
Studienrichtung Kunststofftechnik Qualifizierung mit dem Master Kunststoff- und Textiltechnik
© IKVDer Bachelor of Science stellt den ersten akademischen Grad dar, der bereits berufsqualifizierend ist und Hochschulabsolventen ins Arbeitsleben entlässt. Es stellt sich nun die Frage, ob man nach dem Bachelor direkt in den Beruf einsteigen oder lieber weiter studieren sollte.
Das Masterstudium Kunststofftechnik ist die logische Fortführung des Bachelorstudiengangs und vertieft sowie erweitert die im Bachelor erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen. Es ermöglicht eine zunehmende Spezialisierung und orientiert sich stärker wissenschaftlich und forschungsbezogen als der Bachelorstudiengang. Zudem ist es die Voraussetzung für eine Promotion und bietet nach dem Abschluss meist bessere berufliche Aufstiegschancen als ein reines Bachelorstudium. Für viele Positionen wird ein Masterabschluss vorausgesetzt. Die Entscheidung, ob man so schnell wie möglich ins Berufsleben starten oder sich mit dem Master weiter qualifizieren möchte, muss individuell getroffen werden.
Forschungsbezug und Anwendungsnähe bestimmen den Studienplan im Master
Wer sich für den Masterstudiengang entscheidet, erwartet ein spannender, industrie- und forschungsbezogener Studienplan. Analog zum Bachelor sind im Masterstudium die Studienrichtungen Kunststofftechnik und Textiltechnik zum „Master Kunststoff- und Textiltechnik“ zusammengefasst. Auch im Master wählt man eine Vertiefung – entweder Kunststofftechnik oder Textiltechnik – und legt damit den thematischen Schwerpunkt des Studiums fest.
Wichtige Themen im Masterstudium
© IKVDas Master-Studium ist insgesamt stärker wissenschaftlich und an der aktuellen Forschung orientiert als der Bachelor-Studiengang, zudem wird die Ausbildung um viele wichtige Faktoren ergänzt, die für ein umfassendes Verständnis der Kunststoffverarbeitung wichtig sind.
Wichtige Themen im Masterstudium sind:
- Konstruktion
- Simulation
- Qualitätssicherung
- Steuerung und Optimierung von Kunststoffverarbeitungsprozessen
Darüber hinaus lässt ein umfangreicher Wahlbereich viel Spielraum für individuelle Interessen und die gezielte Erweiterung der eigenen Kompetenzen. Veranstaltungen zu den Themen Konstruktion und Auslegung, Extrusion, Composites, Mikrosystemtechnik, Medizintechnik etc. qualifizieren Absolventen genau für die Bereiche in der Kunststoffbranche, in der sie ihre persönliche berufliche Zukunft sehen.
Studienplan für den Master Kunststofftechnik
Im Fach Maschinenbau
| Bereich | Modul | Dozent | 1. Semester (V|Ü|CP) | 2. Semester (V|Ü|CP) | 3. Semester (CP) |
| Übergreifender Pflichtbereich | Modellbildung und Simulation in der Kunststoff- und Textiltechnik | Hopmann/Gries | 2 | 2 | 6 | – | – |
| Strömungsmechanik II | Schröder | – | 2 | 2 | 6 | – | |
| Pflichtbereich Kunststofftechnik | Physikalische Chemie der Polymere und makromolekularchemisches Praktikum | Adams | 2 | 3 | 7 | – | – |
| Kunststoffverarbeitung III | Hopmann | – | 2 | 1 | 6 | – | |
| Fügen und Umformen von Kunststoffen | Hopmann | – | 2 | 1 | 5 | – | |
| Wahlpflichtfächer nach Katalog | – | – | insg. 30 CP | – | |
| Sonstige Leistungen | Masterarbeit | – | – | – | 22 Wochen | 30 CP |
Wahlpflichtfächer für den Master Kunststofftechnik
Im Fach Maschinenbau
| Bereich | Modul | Dozent | WiSe/ SoSe |
| Konstruktion und Auslegung | Grundlagen der Maschinen- und Strukturdynamik | Corves/ Brückmann/ Mirz | SoSe |
| Additive Fertigung in der Kunststoffverarbeitung | Hopmann/ Dahlmann | WiSe | |
| Rheologie | Gebhardt/ Ronald | SoSe | |
| Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung I | Zimmermann | SoSe | |
| Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung II | Hopmann | WiSe | |
| Extrusion | Funktionalisierung von Kunststoffoberflächen | Dahlmann | SoSe |
| Kunststoffaufbereitungstechnik und Recycling | Grefenstein | SoSe | |
| Composites | Fügetechnik IV – Grundlagen und Verfahren der Klebtechnik | Reisgen | WiSe |
| Technische Textilien | Veit | SoSe | |
| Faserverbundwerkstoffe I | Hopmann/ Fischer/ Schröder | SoSe | |
| Faserverbundwerkstoffe II | Hopmann/ Gries et al. | WiSe | |
| Mikrosystemtechnik | Einführung in die Mikrosystemtechnik | Schomburg | SoSe |
| Medizintechnik | Ergonomie und Sicherheit von Medizinprodukten | Radermacher | WiSe |
| Grundlagen der Biomechanik des Bewegungsapparates | Radermacher/ Stoffel | SoSe | |
| Medizintechnik I | Radermacher | WiSe | |
| Medizintechnik II | Radermacher | SoSe | |
| Medizinisches Labor (Projektarbeit) | Radermacher | WiSe/SoSe | |
| Sonstige | Wärme- und Stoffübertragung II | Kneer | SoSe |
| Practical Introduction to FEM-Software I | Itskov | WiSe | |
| Practical Introduction to FEM-Software II | Itskov | SoSe | |
| Anwendung werkstoffkundlicher Grundlagen in der Kunststoffverarbeitung | Brandt | WiSe | |
| Produktionssysteme zur Herstellung von Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen und Multimaterialsystemen | Emonts | WiSe |
Studienplan für den Master Wirtschaftsingenieurwesen
Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik
| Bereich | Modul | Dozent | 1. Semester* (V|Ü|CP) | 2. Semester** (V|Ü|CP) | 3. Semester* (CP) |
| Ingenieurwissenschaftlicher Pflichtbereich | Kautschuktechnologie | Hopmann/Limper | 2 | 1 | 3 | – | – |
| Kunststoffverarbeitung III | Hopmann | – | 2 | 1 | 6 | – | |
| Transportphänomene I, II (WiSe und SoSe) | Pfeifer | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | – | |
| Wahlpflichtbereich | Ingenieurwissenschaftlicher Wahlpflichtbereich | – | 13 CP | – | – |
| Wirtschaftswissenschaftlicher Wahlpflichtbereich | – | 30 CP | – | – | |
| Sonstige Leistungen | Masterarbeit | – | – | – | 22 Wochen | 30 CP |
| * Nur im Sommersemester | |||||
| ** Nur im Wintersemester |
Wahlpflichtfächer für den Master Wirtschaftsingenieurwesen
Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik
| Bereich | Modul | Dozent | WiSe/ SoSe |
| Konstruktion und Auslegung | Grundlagen der Maschinen- und Strukturdynamik | Corves/ Brückmann/ Mirz | SoSe |
| Additive Fertigung in der Kunststoffverarbeitung | Hopmann/ Dahlmann | WiSe | |
| Rheologie | Gebhardt/ Ronald | SoSe | |
| Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung I | Zimmermann | SoSe | |
| Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung II | Hopmann | WiSe | |
| Extrusion | Funktionalisierung von Kunststoffoberflächen | Dahlmann | SoSe |
| Kunststoffaufbereitungstechnik und Recycling | Grefenstein | SoSe | |
| Composites | Fügetechnik IV – Grundlagen und Verfahren der Klebtechnik | Reisgen | WiSe |
| Technische Textilien | Veit | SoSe | |
| Faserverbundwerkstoffe I | Hopmann/ Fischer/ Schröder | SoSe | |
| Faserverbundwerkstoffe II | Hopmann/ Gries et al. | WiSe | |
| Textile Füge- und Oberflächentechnologien | Klopp | SoSe | |
| Mikrosystemtechnik | Einführung in die Mikrosystemtechnik | Schomburg | SoSe |
| Medizintechnik | Ergonomie und Sicherheit von Medizinprodukten | Radermacher | WiSe |
| Grundlagen der Biomechanik des Bewegungsapparates | Radermacher/ Stoffel | SoSe | |
| Medizintechnik I | Radermacher | WiSe | |
| Medizintechnik II | Radermacher | SoSe | |
| Medizinisches Labor (Projektarbeit) | Radermacher | WiSe/SoSe | |
| Regulatory Affairs for Medical Devices | Lauer | WiSe/SoSe | |
| Mess- und Regelungssysteme | Prozessleittechnik und Anlagenautomatisierung | Abel | SoSe |
| Sensortechnik und Datenverarbeitung | Schmitt | SoSe | |
| Textiltechnik | Faserstoffe I | Veit | WiSe |
| Faserstoffe II | Gries | SoSe | |
| Textile Füge- und Oberflächentechnologien | Klopp | SoSe | |
| Textiltechnik II | Gries/ Veit | SoSe | |
| Textiltechnik III | Gries | WiSe | |
| Vliesstoffe | Röhring | SoSe | |
| Sonstige | Practical Introduction to FEM-Software I | Itskov | WiSe |
| Practical Introduction to FEM-Software II | Itskov | SoSe | |
| Anwendung werkstoffkundlicher Grundlagen in der Kunststoffverarbeitung | Brandt | WiSe | |
| Fügen und Umformen von Kunststoffen | Hopmann | WiSe | |
| Modellbildung und Simulation in der Kunststoff- und Textiltechnik | Hopmann/ Veit | SoSe | |
| Ausgewählte Themen aus der Textiltechnik | Cherif/ Veit | SoSe/WiSe | |
| Ergonomie und Mensch-Maschine-Systeme | Mertens | SoSe | |
| Physikalische Chemie der Polymere und Makromolekular-chemisches Praktikum | Hecht | SoSe |
